var testdatenArr = [];
/*                                   0        1        2                     3        4        5                    6       7
testdatenArr[testdatenArr.length] = [Pkt-Nr., Lfd-Nr., "Quell-Bezugssystem", Quell-X, Quell-Y, "Ziel-Bezugssystem", Ziel-X, Ziel-Y];
*/
testdatenArr[testdatenArr.length] = [1, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.483333333333, 53.500000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 7.482506019176, 53.498461143331];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [1, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2598417.333192, 5930677.980308, "ETRS89_UTM32", 399340.601863, 5928794.177992];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [1, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3399371.190396, 5930724.531323, "ETRS89_UTM32", 399340.601862, 5928794.177992];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [2, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.466666666667, 52.500000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 10.465380298337, 52.498573633365];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [2, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3599586.686397, 5819391.659845, "ETRS89_UTM32", 599474.934168, 5817502.626999];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [2, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4395886.918912, 5819485.694352, "ETRS89_UTM32", 599474.934169, 5817502.626999];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [3, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 8.666666666667, 53.116666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 8.665654272188, 53.115169791635];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [3, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2678509.791823, 5890320.494547, "ETRS89_UTM32", 477621.722498, 5885134.566909];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [3, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3477684.063162, 5887048.676718, "ETRS89_UTM32", 477621.722499, 5885134.566914];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [4, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.483333333333, 51.983333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 7.482494584516, 51.981965147975];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [4, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2601895.024514, 5761935.671777, "ETRS89_UTM32", 395783.496871, 5760119.715259];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [4, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3395815.326925, 5761982.907482, "ETRS89_UTM32", 395783.496872, 5760119.715259];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [5, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.516666666667, 51.016666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 7.515823996992, 51.015402184493];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [5, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2606412.760026, 5654454.411797, "ETRS89_UTM32", 395892.865206, 5652585.895428];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [5, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3395925.872234, 5654406.808724, "ETRS89_UTM32", 395892.865206, 5652585.895428];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [6, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.466666666667, 50.500000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 7.465834308888, 50.498791390585];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [6, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2604044.332230, 5596917.811668, "ETRS89_UTM32", 391195.030128, 5595215.127880];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [6, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3391226.589718, 5597013.366086, "ETRS89_UTM32", 391195.030128, 5595215.127881];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [7, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.533333333333, 49.333333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 7.532503616986, 49.332250779407];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [7, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2611430.565041, 5467270.623504, "ETRS89_UTM32", 393381.121595, 5465427.351346];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [7, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3393414.080125, 5467174.397245, "ETRS89_UTM32", 393381.121595, 5465427.351346];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [8, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.250000000000, 49.333333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 7.249209260581, 49.332249456364];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [8, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2590840.678885, 5466891.206854, "ETRS89_UTM32", 372799.647928, 5465865.755414];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [8, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3372824.499428, 5467612.907301, "ETRS89_UTM32", 372799.647928, 5465865.755413];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [9, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 7.533333333333, 47.666666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 7.532530252396, 47.665765608135];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [9, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2615145.447136, 5281966.148083, "ETRS89_UTM32", 389829.267589, 5280195.601333];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [9, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3389860.774004, 5281869.239226, "ETRS89_UTM32", 389829.267590, 5280195.601333];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [10, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.333333333333, 48.833333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 10.332117283303, 48.832327188640];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [10, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3597874.421966, 5411397.512092, "ETRS89_UTM32", 597759.898637, 5409672.239612];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [10, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4377657.794741, 5411879.839992, "ETRS89_UTM32", 597759.898636, 5409672.239612];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [11, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 8.000000000000, 50.083333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 7.999097344043, 50.082172046476];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [11, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2643120.946052, 5551463.861308, "ETRS89_UTM32", 428391.209209, 5548246.766868];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [11, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3428437.612810, 5550026.645035, "ETRS89_UTM32", 428391.209209, 5548246.766869];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [12, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.016666666667, 51.033333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 10.015460839103, 51.032075951188];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [12, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3571307.006323, 5655705.338031, "ETRS89_UTM32", 571204.563344, 5653882.476948];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [12, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4360897.154310, 5657085.679344, "ETRS89_UTM32", 571204.563343, 5653882.476947];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [13, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.466666666667, 54.333333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 10.465373788153, 54.331696254077];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [13, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3595392.782000, 6023387.959898, "ETRS89_UTM32", 595286.044398, 6021417.376973];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [13, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4400271.505998, 6023480.198072, "ETRS89_UTM32", 595286.044399, 6021417.376972];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [14, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.750000000000, 53.583333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 10.748659705929, 53.581781243436];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [14, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3615881.001454, 5940351.727710, "ETRS89_UTM32", 615764.364007, 5938413.819150];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [14, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4417225.999425, 5939654.081375, "ETRS89_UTM32", 615764.364007, 5938413.819151];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [14, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3615881.001454, 5940351.727710, "ETRS89_UTM33", 218617.111391, 5945399.220269];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [14, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4417225.999425, 5939654.081375, "ETRS89_UTM33", 218617.111391, 5945399.220269];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [15, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.016666666667, 53.500000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 10.015444367463, 53.498457503620];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [15, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3567455.742115, 5930134.904864, "ETRS89_UTM32", 567358.390548, 5928201.976543];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [15, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4368411.664264, 5931484.902370, "ETRS89_UTM32", 567358.390548, 5928201.976543];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [16, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 11.000000000000, 53.466666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 10.998619309575, 53.465127257963];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [16, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3632798.076882, 5927807.051283, "ETRS89_UTM32", 632674.379672, 5925873.747901];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [16, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4433598.021986, 5926410.006980, "ETRS89_UTM32", 632674.379671, 5925873.747901];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [16, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3632798.076882, 5927807.051283, "ETRS89_UTM33", 234423.486615, 5931470.592457];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [16, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4433598.021986, 5926410.006980, "ETRS89_UTM33", 234423.486614, 5931470.592457];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [17, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.466666666667, 53.766666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 13.464877774631, 53.765109112396];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [17, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4596699.814954, 5960328.296681, "ETRS89_UTM32", 794226.051532, 5966642.993890];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [17, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5398905.047545, 5960421.130827, "ETRS89_UTM32", 794226.051532, 5966642.993889];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [17, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4596699.814954, 5960328.296681, "ETRS89_UTM33", 398811.452821, 5958481.617326];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [17, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5398905.047545, 5960421.130827, "ETRS89_UTM33", 398811.452821, 5958481.617326];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [18, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.983333333333, 52.766666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 10.981965431979, 52.765211787713];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [18, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3633848.721200, 5849896.198513, "ETRS89_UTM32", 633723.734075, 5847994.536970];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [18, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4431385.771953, 5848536.122437, "ETRS89_UTM32", 633723.734074, 5847994.536971];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [18, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3633848.721200, 5849896.198513, "ETRS89_UTM33", 228947.171966, 5853725.067987];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [18, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4431385.771953, 5848536.122437, "ETRS89_UTM33", 228947.171966, 5853725.067987];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [19, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.000000000000, 51.783333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 12.998336654827, 51.782006921265];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [19, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4568999.833703, 5739119.060681, "ETRS89_UTM32", 775766.817929, 5744357.999264];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [19, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5362005.247500, 5740538.568445, "ETRS89_UTM32", 775766.817929, 5744357.999262];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [19, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4568999.833703, 5739119.060681, "ETRS89_UTM33", 361924.813552, 5738688.111797];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [19, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5362005.247500, 5740538.568445, "ETRS89_UTM33", 361924.813551, 5738688.111796];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [20, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.550000000000, 51.466666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 10.548711467380, 51.465361979987];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [20, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3607695.214682, 5704557.217497, "ETRS89_UTM32", 607578.857121, 5702714.405562];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [20, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4399252.521454, 5704414.901133, "ETRS89_UTM32", 607578.857121, 5702714.405563];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [20, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3607695.214682, 5704557.217497, "ETRS89_UTM33", 190859.292094, 5710978.842070];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [20, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4399252.521454, 5704414.901133, "ETRS89_UTM33", 190859.292094, 5710978.842070];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [21, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.450000000000, 50.583333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 10.448735275612, 50.582129474187];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [21, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3602680.921862, 5606162.921133, "ETRS89_UTM32", 602565.455313, 5604359.618990];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [21, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4390237.957560, 5606306.171667, "ETRS89_UTM32", 602565.455313, 5604359.618990];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [21, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3602680.921862, 5606162.921133, "ETRS89_UTM33", 177845.139712, 5613251.897383];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [21, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4390237.957560, 5606306.171667, "ETRS89_UTM33", 177845.139712, 5613251.897384];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [22, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.416666666667, 49.666666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 10.415423634267, 49.665566047661];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [22, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3602255.364740, 5504172.212483, "ETRS89_UTM32", 602139.527314, 5502409.680191];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [22, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4385715.060070, 5504412.338975, "ETRS89_UTM32", 602139.527314, 5502409.680191];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [22, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3602255.364740, 5504172.212483, "ETRS89_UTM33", 169220.450101, 5511545.700292];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [22, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4385715.060070, 5504412.338975, "ETRS89_UTM33", 169220.450101, 5511545.700292];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [23, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 10.550000000000, 47.750000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 10.548775945187, 47.749120260296];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [23, 2, "DE_DHDN_3GK3", 3616211.566778, 5291255.078896, "ETRS89_UTM32", 616089.408439, 5289578.131826];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [23, 3, "DE_DHDN_3GK4", 4391285.796869, 5291109.755123, "ETRS89_UTM32", 616089.408439, 5289578.131827];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [23, 4, "DE_DHDN_3GK3", 3616211.566778, 5291255.078896, "ETRS89_UTM33", 166384.067958, 5298018.237122];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [23, 5, "DE_DHDN_3GK4", 4391285.796869, 5291109.755123, "ETRS89_UTM33", 166384.067958, 5298018.237122];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [24, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.450000000000, 50.666666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 13.448283429558, 50.665476385913];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [24, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4602499.566145, 5615431.379860, "ETRS89_UTM32", 814311.364242, 5622071.326313];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [24, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5390431.824773, 5615574.548074, "ETRS89_UTM32", 814311.364241, 5622071.326313];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [24, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4602499.566145, 5615431.379860, "ETRS89_UTM33", 390338.211462, 5613774.353256];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [24, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5390431.824773, 5615574.548074, "ETRS89_UTM33", 390338.211462, 5613774.353256];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [25, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.550000000000, 51.333333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 13.548264242652, 51.332063317958];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [25, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4608008.855658, 5689725.987089, "ETRS89_UTM32", 816793.461724, 5696579.298817];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [25, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5398959.121385, 5689583.521018, "ETRS89_UTM32", 816793.461724, 5696579.298817];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [25, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4608008.855658, 5689725.987089, "ETRS89_UTM33", 398863.493307, 5687753.129020];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [25, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5398959.121385, 5689583.521018, "ETRS89_UTM33", 398863.493307, 5687753.129020];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [26, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.566666666667, 52.050000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 13.564906713066, 52.048646469731];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [26, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4607459.254388, 5769472.054323, "ETRS89_UTM32", 812962.846098, 5776288.882564];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [26, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5401685.729154, 5769283.220752, "ETRS89_UTM32", 812962.846098, 5776288.882564];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [26, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4607459.254388, 5769472.054323, "ETRS89_UTM33", 401589.388273, 5767420.751372];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [26, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5401685.729154, 5769283.220752, "ETRS89_UTM33", 401589.388272, 5767420.751372];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [27, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.433333333333, 53.166666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 13.431569610583, 53.165185284138];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [27, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4595844.509596, 5893520.178529, "ETRS89_UTM32", 796184.889876, 5899821.806119];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [27, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5395240.318989, 5893707.029636, "ETRS89_UTM32", 796184.889876, 5899821.806119];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [27, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4595844.509596, 5893520.178529, "ETRS89_UTM33", 395147.893839, 5891795.036022];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [27, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5395240.318989, 5893707.029636, "ETRS89_UTM33", 395147.893840, 5891795.036022];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [28, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.466666666667, 52.483333333333, "ETRS89_Lat-Lon", 13.464913254978, 52.481930297429];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [28, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4599624.347102, 5817537.418158, "ETRS89_UTM32", 803137.012417, 5824018.671556];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [28, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5395847.545864, 5817631.467237, "ETRS89_UTM32", 803137.012417, 5824018.671556];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [28, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4599624.347102, 5817537.418158, "ETRS89_UTM33", 395754.092849, 5815749.835902];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [28, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5395847.545864, 5817631.467237, "ETRS89_UTM33", 395754.092849, 5815749.835902];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [29, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 13.133333333333, 49.066666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 13.131706947050, 49.065661709281];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [29, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4582806.457775, 5437104.667215, "ETRS89_UTM32", 801769.133341, 5442981.626260];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [29, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5363615.032963, 5438164.610427, "ETRS89_UTM32", 801769.133341, 5442981.626260];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [29, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4582806.457775, 5437104.667215, "ETRS89_UTM33", 363531.446507, 5436436.282581];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [29, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5363615.032963, 5438164.610427, "ETRS89_UTM33", 363531.446506, 5436436.282581];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [30, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 12.950000000000, 47.650000000000, "ETRS89_Lat-Lon", 12.948437185277, 47.649155713893];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [30, 2, "DE_DHDN_3GK4", 4571363.304563, 5279411.440581, "ETRS89_UTM32", 796505.582915, 5284862.664428];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [30, 3, "DE_DHDN_3GK5", 5346007.854521, 5281010.564511, "ETRS89_UTM32", 796505.582915, 5284862.664427];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [30, 4, "DE_DHDN_3GK4", 4571363.304563, 5279411.440581, "ETRS89_UTM33", 345930.907036, 5279345.459526];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [30, 5, "DE_DHDN_3GK5", 5346007.854521, 5281010.564511, "ETRS89_UTM33", 345930.907036, 5279345.459525];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [31, 1, "DE_DHDN_Lat-Lon", 8.500000000000, 54.716666666667, "ETRS89_Lat-Lon", 8.499027339833, 54.714992333813];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [31, 2, "DE_DHDN_3GK2", 2661073.960381, 6067930.993896, "ETRS89_UTM32", 467726.896146, 6063191.974102];
testdatenArr[testdatenArr.length] = [31, 3, "DE_DHDN_3GK3", 3467781.947036, 6065176.417740, "ETRS89_UTM32", 467726.896147, 6063191.974105];
